English | Hinglish | Meanings | Speech |
---|---|---|---|
Aerodynamics | एरोडायनेमिक्स | वायु गतिशास्त्र | |
Altitude | आल्टिट्यूड | ऊँचाई | |
Aileron | ऐलरॉन | एलेरोन | |
Avionics | एवियोनिक्स | विमान इलेक्ट्रॉनिक्स | |
Aircraft | एयरक्राफ्ट | विमान | |
Combat | कॉम्बैट | युद्ध | |
Mission | मिशन | मिशन | |
Flight | फ्लाइट | उड़ान | |
Navigator | नैविगेटर | निर्देशक | |
Radar | रेडार | रेडार | |
Reconnaissance | रेकोनिसंस | जासूसी | |
Formation | फॉर्मेशन | आकार | |
Squadron | स्क्वाड्रन | स्क्वाड्रन | |
Patrol | पैट्रोल | गश्त | |
Target | टारगेट | लक्ष्य | |
Simulation | सिमुलेशन | अनुकरण | |
Control | कंट्रोल | नियंत्रण | |
Safety | सेफ्टी | सुरक्षा | |
Emergency | इमर्जेंसी | आपातकाल | |
Training | ट्रेनिंग | प्रशिक्षण | |
Aerodynamics | एरोडायनेमिक्स | वायु गतिशास्त्र | |
Altitude | आल्टिट्यूड | ऊँचाई | |
Aileron | ऐलरॉन | एलेरोन | |
Avionics | एवियोनिक्स | विमान इलेक्ट्रॉनिक्स | |
Aircraft | एयरक्राफ्ट | विमान | |
Combat | कॉम्बैट | युद्ध | |
Mission | मिशन | मिशन | |
Flight | फ्लाइट | उड़ान | |
Navigator | नैविगेटर | निर्देशक | |
Radar | रेडार | रेडार | |
Reconnaissance | रेकोनिसंस | जासूसी | |
Formation | फॉर्मेशन | आकार | |
Squadron | स्क्वाड्रन | स्क्वाड्रन | |
Patrol | पैट्रोल | गश्त | |
Target | टारगेट | लक्ष्य | |
Simulation | सिमुलेशन | अनुकरण | |
Control | कंट्रोल | नियंत्रण | |
Safety | सेफ्टी | सुरक्षा | |
Emergency | इमर्जेंसी | आपातकाल | |
Training | ट्रेनिंग | प्रशिक्षण | |
Wing | विंग | पंख | |
Hangar | हैंगर | हैंगर | |
Fuel | फ्यूल | ईंधन | |
Missile | मिसाइल | प्रक्षिप्त | |
Jet | जेट | जेट | |
Surveillance | सर्विलेंस | निगरानी | |
Troop | ट्रूप | सेना | |
Recon | रीकॉन् | जासूसी | |
Logistics | लॉजिस्टिक्स | लॉजिस्टिक्स | |
Radar Operator | रेडार ऑपरेटर | रेडार संचालक | |
Control Tower | कंट्रोल टॉवर | नियंत्रण टॉवर | |
Formation Flying | फॉर्मेशन फ्लाइंग | आकार उड़ान | |
Aircraft Carrier | एयरक्राफ्ट कैरियर | विमान वाहक | |
Countermeasure | काउंटरमेजर | प्रतिरोधक उपाय | |
Vertical Takeoff | वर्टिकल टेकऑफ | ऊर्ध्वाधर टेकऑफ | |
Stealth | स्टेल्थ | गुप्त | |
Ballistics | बैलिस्टिक्स | गोलाबारी | |
Wingman | विंगमैन | सहायक पायलट | |
Airspace | एयरस्पेस | वायु क्षेत्र | |
Chaff | चाफ | धूल | |
Fighter Jet | फाइटर जेट | जंग का जेट | |
Wingtip | विंगटिप | पंख की टिप | |
Ground Control | ग्राउंड कंट्रोल | भूमि नियंत्रण | |
Joint Operations | जॉइंट ऑपरेशन्स | संयुक्त संचालन | |
Load Factor | लोड फैक्टर | लोड कारक | |
Air Traffic Control | एयर ट्रैफिक कंट्रोल | वायु यातायात नियंत्रण | |
Reconnaissance Drone | रेकोनिसंस ड्रोन | जासूसी ड्रोन | |
Landing Gear | लैंडिंग गियर | उतरने का गियर | |
Blackout | ब्लैकआउट | अंधेरा करना | |
Flaps | फ्लैप्स | फ्लैप्स | |
G-Force | जी-फोर्स | जी-बल | |
Afterburner | आफ्टरबर्नर | बाद की आग | |
Ground Speed | ग्राउंड स्पीड | भूमि गति | |
Throttle | थ्रॉटल | थ्रॉटल | |
Target Acquisition | टारगेट एक्विजिशन | लक्ष्य अधिग्रहण | |
Signal | सिग्नल | संकेत | |
Thermal | थर्मल | थर्मल | |
Vertical Climb | वर्टिकल क्लाइमब | ऊर्ध्वाधर चढ़ाई | |
Fuselage | फ्यूसेलाज | विमान का मुख्य भाग | |
Throttle Control | थ्रॉटल कंट्रोल | थ्रॉटल नियंत्रण | |
Cargo | कार्गो | भाड़ा | |
Altitude Hold | आल्टिट्यूड होल्ड | ऊँचाई धारण | |
Pilot | पायलट | पायलट | |
Flight Plan | फ्लाइट प्लान | उड़ान योजना | |
Pre-flight Check | प्रे-फ्लाइट चेक | पूर्व उड़ान जांच | |
Visibility | विजिबिलिटी | दृश्यता | |
Canopy | कैनोपी | कवर | |
Gear Up | गियर अप | गियर ऊपर | |
Ground Effect | ग्राउंड इफेक्ट | भूमि प्रभाव | |
Pressure Altitude | प्रेशर आल्टिट्यूड | दबाव ऊँचाई | |
Flight Suit | फ्लाइट सूट | उड़ान सूट | |
Throttle Position | थ्रॉटल पोजीशन | थ्रॉटल स्थिति | |
Airborne | एयरबोर्न | हवा में | |
Emergency Landing | इमरजेंसी लैंडिंग | आपातकालीन लैंडिंग | |
Altitude Adjustment | आल्टिट्यूड एडजस्टमेंट | ऊँचाई समायोजन | |
Helicopter | हेलीकॉप्टर | हेलीकॉप्टर | |
Payload | पेलोड | भार | |
Control Surface | कंट्रोल सर्फेस | नियंत्रण सतह | |
Ground Station | ग्राउंड स्टेशन | भूमि स्टेशन | |
Operational Readiness | ऑपरेशनल रेडीनेस | संचालनात्मक तत्परता | |
Formation Flight | फॉर्मेशन फ्लाइट | आकार उड़ान | |
Payload Capacity | पेलोड कैपेसिटी | भार क्षमता | |
Missile Guidance | मिसाइल गाइडेंस | प्रक्षिप्त मार्गदर्शन | |
Close Air Support | क्लोज एयर सपोर्ट | निकट वायु सहायता | |
In-flight Refueling | इन-फ्लाइट रिफ्यूलिंग | उड़ान में ईंधन भरना | |
Ballistic Missile | बैलिस्टिक मिसाइल | गोलाबारी प्रक्षिप्त | |
Air Supremacy | एयर सुप्रीमसी | वायु श्रेष्ठता | |
Mission Commander | मिशन कमांडर | मिशन कमांडर | |
Surface-to-Air | सर्फेस-टू-एयर | भूमि से हवा | |
Radar System | रेडार सिस्टम | रेडार प्रणाली | |
Emergency Procedures | इमरजेंसी प्रोसिजर्स | आपातकालीन प्रक्रियाएँ | |
Smart Bomb | स्मार्ट बम | स्मार्ट बम | |
Flight Path | फ्लाइट पाथ | उड़ान मार्ग | |
Mission Objective | मिशन ऑब्जेक्टिव | मिशन उद्देश्य | |
Targeting System | टारगेटिंग सिस्टम | लक्ष्य निर्धारण प्रणाली | |
Staging Area | स्टेजिंग एरिया | स्टेजिंग क्षेत्र | |
Payload Release | पेलोड रिलीज | भार रिलीज | |
Engagement Zone | एंगेजमेंट जोन | सक्रियता क्षेत्र | |
Weapons System | विपर प्रणाली | हथियार प्रणाली | |
Logistics | लॉजिस्टिक्स | लॉजिस्टिक्स | |
Air-to-Air | एयर-टू-एयर | हवा से हवा | |
Navigation | नेविगेशन | मार्गदर्शन | |
Safety Protocols | सेफ्टी प्रोटोकॉल्स | सुरक्षा प्रोटोकॉल | |
Final Approach | फाइनल एप्रोच | अंतिम दृष्टिकोण | |
Altitude Readings | आल्टिट्यूड रीडिंग्स | ऊँचाई रीडिंग | |
Ground Operations | ग्राउंड ऑपरेशन्स | भूमि संचालन | |
Navigation Aids | नेविगेशन ऐड्स | मार्गदर्शन उपकरण | |
Runway | रनवे | उड़ान पट्टी | |
Jet Stream | जेट स्ट्रीम | जेट धारा | |
Combat Zone | कॉम्बैट जोन | युद्ध क्षेत्र | |
Reconnaissance | रेकोनिसंस | जासूसी | |
Flight Deck | फ्लाइट डेक | उड़ान डेक | |
Jet Engine | जेट इंजन | जेट इंजन | |
Air Defense | एयर डिफेंस | हवा रक्षा | |
Sky | स्काई | आसमान | |
Altitude | आल्टिट्यूड | ऊँचाई | |
Altitude Limit | आल्टिट्यूड लिमिट | ऊँचाई सीमा | |
Logbook | लॉगबुक | लॉगबुक | |
Speed Brake | स्पीड ब्रेक | गति ब्रेक | |
Wing Span | विंग स्पैन | पंख का फैलाव | |
Drop Zone | ड्रॉप जोन | गिराने का क्षेत्र | |
Flight Control | फ्लाइट कंट्रोल | उड़ान नियंत्रण | |
Flight Level | फ्लाइट लेवल | उड़ान स्तर | |
Pre-flight Checklist | प्रे-फ्लाइट चेकलिस्ट | पूर्व उड़ान चेकलिस्ट | |
Flight Attendant | फ्लाइट अटेंडेंट | उड़ान परिचारिका | |
Fuel Efficiency | फ्यूल एफिशिएंसी | ईंधन दक्षता | |
Crosswind Landing | क्रॉसविंड लैंडिंग | क्रॉसविंड लैंडिंग | |
Runway Incursion | रनवे इनकर्शन | रनवे प्रवेश | |
Vertical Speed | वर्टिकल स्पीड | ऊर्ध्व गति | |
Glide Ratio | ग्लाइड रेशियो | ग्लाइड अनुपात | |
Landing Gear | लैंडिंग गियर | लैंडिंग गियर | |
Flight Hours | फ्लाइट आवर्स | उड़ान घंटे | |
Air Traffic Control | एयर ट्रैफिक कंट्रोल | वायु यातायात नियंत्रण | |
Flight Time | फ्लाइट टाइम | उड़ान समय | |
Final Approach Fix | फाइनल एप्रोच फिक्स | अंतिम दृष्टिकोण ठीक | |
Vectoring | वेक्टरिंग | वेक्तरण | |
Mach Speed | मैक स्पीड | मैक गति | |
Load Factor | लोड फैक्टर | भार कारक | |
Speed | स्पीड | गति | |
Takeoff | टेकऑफ | उड़ान भरना | |
Flight Route | फ्लाइट रूट | उड़ान मार्ग | |
Airspace | एयरस्पेस | हवा का क्षेत्र | |
Altitude Profile | आल्टिट्यूड प्रोफाइल | ऊँचाई प्रोफ़ाइल | |
Flight Test | फ्लाइट टेस्ट | उड़ान परीक्षण | |
Flight Log | फ्लाइट लॉग | उड़ान लॉग | |
Vertical Flight | वर्टिकल फ्लाइट | ऊर्ध्व उड़ान | |
Jet Fuel | जेट फ्यूल | जेट ईंधन | |
Runway Condition | रनवे कंडीशन | उड़ान पट्टी की स्थिति | |
Altitude Alert | आल्टिट्यूड अलर्ट | ऊँचाई अलर्ट | |
Radar Operator | रेडार ऑपरेटर | रेडार ऑपरेटर | |
Flight Duration | फ्लाइट ड्यूरेशन | उड़ान अवधि | |
Flight Training | फ्लाइट ट्रेनिंग | उड़ान प्रशिक्षण | |
Airborne Radar | एयरबोर्न रेडार | हवा में रेडार | |
Ground Speed | ग्राउंड स्पीड | भूमि गति | |
Fighter Jet | फाइटर जेट | लड़ाकू जेट | |
Visual Flight Rules | विजुअल फ्लाइट रूल्स | दृश्य उड़ान नियम | |
VFR | वीएफआर | वीएफआर | |
Instrument Flight Rules | इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स | उपकरण उड़ान नियम | |
IFR | आईएफआर | आईएफआर | |
Flight Path | फ्लाइट पाथ | उड़ान मार्ग | |
Fuel Tank | फ्यूल टैंक | ईंधन टैंक | |
Landing Approach | लैंडिंग एप्रोच | लैंडिंग दृष्टिकोण | |
Speed Limit | स्पीड लिमिट | गति सीमा | |
Flight Simulator | फ्लाइट सिम्युलेटर | उड़ान सिम्युलेटर | |
Autopilot | ऑटोपायलट | स्वचालित पायलट | |
Air Traffic | एयर ट्रैफिक | हवा यातायात | |
Flight Standards | फ्लाइट स्टैंडर्ड्स | उड़ान मानक | |
Flight Control Systems | फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स | उड़ान नियंत्रण प्रणाली | |
Ground Crew | ग्राउंड क्रू | भूमि दल | |
Flight Plan | फ्लाइट प्लान | उड़ान योजना | |
Windsock | विंडसॉक | हवा का झंडा | |
Fuselage | फ्यूजलेज | फ्यूजलेज | |
Glider | ग्लाइडर | ग्लाइडर | |
Taxiway | टैक्सीवे | टैक्सीवे | |
Visual Flight | विजुअल फ्लाइट | दृश्य उड़ान | |
Roll | रोल | रोल | |
Stall | स्टॉल | स्टॉल | |
Go-around | गो-अराउंड | गो-अराउंड | |
Yaw | यॉ | यॉ | |
Pitch | पिच | पिच | |
Bank Angle | बैंक एंगल | बैंक कोण | |
Vortex | वर्टेक्स | वर्टेक्स | |
Flight Instruments | फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स | उड़ान उपकरण | |
Stabilator | स्टेबलेटर | स्टेबलेटर | |
Dihedral Angle | डाईहेड्रल एंगल | डाईहेड्रल कोण | |
Flaps | फ्लैप्स | फ्लैप्स | |
Leading Edge | लीडिंग एज | लीडिंग एज | |
Control Surface | कंट्रोल सर्फेस | नियंत्रण सतह | |
Winglets | विंगलेट्स | विंगलेट्स | |
Safety Card | सेफ्टी कार्ड | सुरक्षा कार्ड | |
Checklist | चेकलिस्ट | चेकलिस्ट | |
Throttle | थ्रॉटल | थ्रॉटल | |
Clearance | क्लियरेंस | स्वीकृति | |
Ground Control | ग्राउंड कंट्रोल | भूमि नियंत्रण | |
Flight Level | फ्लाइट लेवल | उड़ान स्तर | |
Pre-flight Check | प्री-फ्लाइट चेक | प्री-फ्लाइट जांच | |
ATC | एटीसी | एटीसी | |
Flight Director | फ्लाइट डायरेक्टर | उड़ान निर्देशक | |
Glide Slope | ग्लाइड स्लोप | ग्लाइड ढलान | |
Runway Length | रनवे लेंथ | रनवे लंबाई | |
Wind Speed | विंड स्पीड | हवा की गति | |
Traffic Pattern | ट्रैफिक पैटर्न | यातायात पैटर्न | |
Approach Procedure | एप्रोच प्रॉसीजर | दृष्टिकोण प्रक्रिया | |
Cabin Pressure | कैबिन प्रेशर | कैबिन दबाव | |
Flight Control | फ्लाइट कंट्रोल | उड़ान नियंत्रण | |
Flight Engineer | फ्लाइट इंजीनियर | उड़ान इंजीनियर | |
Vector | वेक्टर | वेक्तर | |
Wake Turbulence | वेक टर्बुलेंस | वेक हलचल | |
Radio Communication | रेडियो कम्युनिकेशन | रेडियो संचार | |
Altitude | आल्टिट्यूड | ऊँचाई | |
Throttle Control | थ्रॉटल कंट्रोल | थ्रॉटल नियंत्रण | |
Air Speed | एयर स्पीड | हवा की गति | |
Maintenance | मेंटेनेंस | रखरखाव | |
Ground Handling | ग्राउंड हैंडलिंग | भूमि हैंडलिंग | |
Logbook | लॉगबुक | लॉगबुक | |
Pilot License | पायलट लाइसेंस | पायलट लाइसेंस | |
Flight Attendant | फ्लाइट अटेंडेंट | उड़ान परिचारिका | |
Flight Control Tower | फ्लाइट कंट्रोल टॉवर | उड़ान नियंत्रण टॉवर | |
Heading | हेडिंग | हेडिंग | |
Flight Suit | फ्लाइट सूट | उड़ान सूट | |
Airspace | एयरस्पेस | हवा क्षेत्र | |
Taxi | टैक्सी | टैक्सी | |
Glide | ग्लाइड | ग्लाइड | |
Descend | डिसेंड | नीचे आना | |
Climb | क्लाइम्ब | चढ़ाई करना | |
Altitude Hold | आल्टिट्यूड होल्ड | ऊँचाई पकड़ना | |
Vertical Speed | वर्टिकल स्पीड | ऊर्ध्व गति | |
Radar | रडार | रडार | |
Surface Wind | सर्फेस विंड | सतही हवा | |
Wind Shear | विंड शीयर | हवा का कटाव | |
Flight Duration | फ्लाइट ड्यूरेशन | उड़ान अवधि | |
Crash | क्रैश | क्रैश | |
Emergency Landing | इमरजेंसी लैंडिंग | आपातकालीन लैंडिंग | |
Radar Contact | रडार संपर्क | रडार संपर्क | |
Flight Operations | फ्लाइट ऑपरेशंस | उड़ान संचालन | |
Flight Data | फ्लाइट डेटा | उड़ान डेटा | |
Landing Gear | लैंडिंग गियर | लैंडिंग गियर | |
Cabin Crew | कैबिन क्रू | कैबिन क्रू | |
Fuel Consumption | फ्यूल कंजम्प्शन | ईंधन खपत | |
Emergency Procedures | इमरजेंसी प्रॉसीजर्स | आपातकालीन प्रक्रियाएँ | |
Safety Briefing | सेफ्टी ब्रीफिंग | सुरक्षा ब्रीफिंग | |
Taxiing | टैक्सीइंग | टैक्सीइंग | |
Fuel Level | फ्यूल लेवल | ईंधन स्तर | |
Clear | क्लियर | क्लियर | |
Pushback | पुशबैक | पुशबैक | |
Flight Review | फ्लाइट रिव्यू | उड़ान समीक्षा | |
Flight Data Recorder | फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर | उड़ान डेटा रिकॉर्डर | |
Flight Service | फ्लाइट सर्विस | उड़ान सेवा | |
Flight Attitude | फ्लाइट एटिट्यूड | उड़ान स्थिति | |
Payload | पेलोड | पेलोड | |
Flight Release | फ्लाइट रिलीज़ | उड़ान विमोचन | |
Final Approach | फाइनल एप्रोच | अंतिम दृष्टिकोण | |
Checklist Item | चेकलिस्ट आइटम | चेकलिस्ट आइटम | |
Wind Direction | विंड डायरेक्शन | हवा की दिशा | |
Flight Conditions | फ्लाइट कंडीशंस | उड़ान की स्थिति | |
Takeoff Clearance | टेकऑफ क्लियरेंस | उड़ान भरने की स्वीकृति | |
Cabin Temperature | कैबिन टेम्परेचर | कैबिन तापमान | |
Air Traffic Control | एयर ट्रैफिक कंट्रोल | हवा यातायात नियंत्रण | |
Autopilot | ऑटोपायलट | ऑटोपायलट | |
De-icing | डी-आइसिंग | डी-आइसिंग | |
Flight Data Monitoring | फ्लाइट डेटा मॉनिटरिंग | उड़ान डेटा निगरानी | |
Runway Incursion | रनवे इनकर्शन | रनवे घुसपैठ | |
Flight Navigation | फ्लाइट नेविगेशन | उड़ान नेविगेशन | |
Aircraft Maintenance | एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस | विमान रखरखाव | |
Runway Condition | रनवे कंडीशन | रनवे की स्थिति | |
Landing Approach | लैंडिंग एप्रोच | लैंडिंग दृष्टिकोण | |
Flight Path | फ्लाइट पाथ | उड़ान मार्ग | |
Departure | डिपार्चर | प्रस्थान | |
Flight Log | फ्लाइट लॉग | उड़ान लॉग | |
Flight Number | फ्लाइट नंबर | उड़ान संख्या | |
Departure Gate | डिपार्चर गेट | प्रस्थान गेट | |
Landing Sequence | लैंडिंग अनुक्रम | लैंडिंग क्रम | |
Flight Instructor | फ्लाइट इंस्ट्रक्टर | उड़ान प्रशिक्षक | |
Flight School | फ्लाइट स्कूल | उड़ान विद्यालय | |
Final Approach Fix | फाइनल एप्रोच फिक्स | अंतिम दृष्टिकोण फिक्स | |
Emergency Evacuation | इमरजेंसी इवाक्यूएशन | आपातकालीन निकासी | |
Engine Failure | इंजन फेलियर | इंजन खराबी | |
Airspace Violation | एयरस्पेस वायलेशन | हवा क्षेत्र उल्लंघन | |
Radio Check | रेडियो चेक | रेडियो जांच | |
Final Approach Course | फाइनल एप्रोच कोर्स | अंतिम दृष्टिकोण कोर्स | |
Flight Test | फ्लाइट टेस्ट | उड़ान परीक्षण | |
Cabin Pressure | कैबिन प्रेशर | कैबिन दबाव | |
Departure Clearance | डिपार्चर क्लियरेंस | प्रस्थान की स्वीकृति | |
Flight Performance | फ्लाइट परफॉरमेंस | उड़ान प्रदर्शन | |
Air Traffic | एयर ट्रैफिक | हवा यातायात | |
Vertical Navigation | वर्टिकल नैविगेशन | ऊर्ध्वNavigation | |
Flight Control | फ्लाइट कंट्रोल | उड़ान नियंत्रण | |
Runway Visual Range | रनवे विजुअल रेंज | रनवे दृश्य रेंज | |
Flight Plan | फ्लाइट प्लान | उड़ान योजना | |
Flight Briefing | फ्लाइट ब्रीफिंग | उड़ान ब्रीफिंग | |
Flight Attendant | फ्लाइट अटेंडेंट | उड़ान परिचारिका | |
Safety Equipment | सेफ्टी इक्विपमेंट | सुरक्षा उपकरण | |
Airfield | एयरफील्ड | हवाई क्षेत्र | |
Flight Operation Center | फ्लाइट ऑपरेशन सेंटर | उड़ान संचालन केंद्र | |
Flight Manual | फ्लाइट मैनुअल | उड़ान मैनुअल | |
Runway Markings | रनवे मार्किंग्स | रनवे मार्किंग्स | |
Flight Simulation | फ्लाइट सिमुलेशन | उड़ान सिमुलेशन | |
Emergency Landing Procedure | इमरजेंसी लैंडिंग प्रॉसीजर्स | आपातकालीन लैंडिंग प्रक्रिया | |
Ground Speed | ग्राउंड स्पीड | भूमि गति | |
Go-Around | गो-अराउंड | पुनः प्रयास | |
Fuel System | फ्यूल सिस्टम | ईंधन प्रणाली | |
Fuselage | फ्यूजलेज | फ्यूजलेज | |
Flight Control Surface | फ्लाइट कंट्रोल सरफेस | उड़ान नियंत्रण सतह | |
Takeoff | टेकऑफ | उड़ान भरना | |
Airplane Mode | एयरप्लेन मोड | विमान मोड | |
Flight Data Link | फ्लाइट डेटा लिंक | उड़ान डेटा लिंक | |
Pilot | पायलट | पायलट | |
Navigation | नेविगेशन | नैविगेशन | |
Taxiway | टैक्सीवे | टैक्सीवे | |
Flight Operations Center | फ्लाइट ऑपरेशंस सेंटर | उड़ान संचालन केंद्र | |
Clearance Delivery | क्लियरेंस डिलीवरी | स्वीकृति वितरण | |
Tailwind | टेलविंड | पीछे की हवा | |
Runway Safety Area | रनवे सुरक्षा क्षेत्र | रनवे सुरक्षा क्षेत्र | |
Flight Display | फ्लाइट डिस्प्ले | उड़ान प्रदर्शन | |
Pre-flight Inspection | प्रे-फ्लाइट इंस्पेक्शन | उड़ान से पहले निरीक्षण | |
Airworthiness | एयरवर्दीनेस | हवाई योग्यता | |
Weather Report | वेदर रिपोर्ट | मौसम रिपोर्ट | |
Flight School Procedures | फ्लाइट स्कूल प्रक्रियाएँ | उड़ान विद्यालय प्रक्रियाएँ | |
Flight Attitude | फ्लाइट एटीट्यूड | उड़ान स्थिति | |
Flight Standards | फ्लाइट स्टैंडर्ड्स | उड़ान मानक | |
Passenger Safety | पासेंजर सेफ्टी | यात्री सुरक्षा | |
Flight Regulation | फ्लाइट रेगुलेशन | उड़ान नियमावली | |
Overhead Panel | ओवरहेड पैनल | ओवरहेड पैनल | |
Aircraft Type | एयरक्राफ्ट टाइप | विमान प्रकार | |
Fuel Consumption | फ्यूल कंजंप्शन | ईंधन खपत | |
Load Factor | लोड फैक्टर | लोड फैक्टर | |
Fuel Efficiency | फ्यूल एफिशियंसी | ईंधन दक्षता | |
Landing Gear | लैंडिंग गियर | लैंडिंग गियर | |
Flight Safety | फ्लाइट सेफ्टी | उड़ान सुरक्षा | |
Flight Control Tower | फ्लाइट कंट्रोल टॉवर | उड़ान नियंत्रण टॉवर | |
Flight Declaration | फ्लाइट डिक्लेरेशन | उड़ान घोषणा | |
Flight Operations | फ्लाइट ऑपरेशंस | उड़ान संचालन | |
Flight Technology | फ्लाइट टेक्नोलॉजी | उड़ान प्रौद्योगिकी | |
Flight Deck | फ्लाइट डेक | उड़ान डेक | |
Passenger Briefing | पासेंजर ब्रीफिंग | यात्री ब्रीफिंग | |
Takeoff Performance | टेकऑफ परफॉरमेंस | उड़ान भरने का प्रदर्शन | |
Flight Simulator | फ्लाइट सिम्युलेटर | उड़ान सिम्युलेटर | |
Taxiing | टैक्सींग | टैक्सी करना | |
Flight Simulation Training | फ्लाइट सिमुलेशन ट्रेनिंग | उड़ान सिमुलेशन प्रशिक्षण |
Copyright © 2024 apnienglish. All rights reserved.