| English | Hinglish | Meanings | Speech |
|---|---|---|---|
| Bank | बैंक | बैंक | |
| Loan | लोन | ऋण | |
| Investment | इन्वेस्टमेंट | निवेश | |
| Interest | इंटरेस्ट | ब्याज | |
| Debt | डेट | कर्ज | |
| Capital | कैपिटल | पूंजी | |
| Stock | स्टॉक | शेयर | |
| Market | मार्केट | बाजार | |
| Economy | इकोनॉमी | अर्थव्यवस्था | |
| Revenue | रेवेन्यू | राजस्व | |
| Profit | प्रॉफिट | लाभ | |
| Expense | एक्सपेंस | खर्च | |
| Balance | बैलेंस | शेष | |
| Invoice | इनवॉइस | चालान | |
| Tax | टैक्स | कर | |
| Credit | क्रेडिट | उधार | |
| Debit | डेबिट | निकासी | |
| Budget | बजट | बजट | |
| Dividend | डिविडेंड | लाभांश | |
| Equity | इक्विटी | इक्विटी | |
| Mortgage | मॉर्टगेज | बंधक | |
| Risk | रिस्क | जोखिम | |
| Asset | एसेट | संपत्ति | |
| Liability | लायबिलिटी | देयता | |
| Inflation | इन्फ्लेशन | मुद्रास्फीति | |
| Deflation | डिफ्लेशन | मुद्रा अपस्फीति | |
| Recession | रिसेशन | मंदी | |
| Dividend Yield | डिविडेंड यील्ड | लाभांश उपज | |
| Revenue Stream | रेवेन्यू स्ट्रीम | आय धारा | |
| Financial Statement | फाइनेंशियल स्टेटमेंट | वित्तीय विवरण | |
| Cash Flow | कैश फ्लो | नकदी प्रवाह | |
| Net Worth | नेट वर्थ | शुद्ध मूल्य | |
| Bond | बॉन्ड | ऋण पत्र | |
| Portfolio | पोर्टफोलियो | निवेश पोर्टफोलियो | |
| Liquidity | लिक्विडिटी | तरलता | |
| Accounting | अकाउंटिंग | लेखांकन | |
| Gross Income | ग्रॉस इनकम | सकल आय | |
| Net Income | नेट इनकम | शुद्ध आय | |
| Fiscal Year | फिस्कल ईयर | वित्तीय वर्ष | |
| Credit Score | क्रेडिट स्कोर | उधार स्कोर | |
| Bankruptcy | बैंकरप्सी | दिवालियापन | |
| Audit | ऑडिट | लेखा परीक्षा | |
| Collateral | कोलेटरल | गिरवी | |
| Yield | यील्ड | उपज | |
| Exchange Rate | एक्सचेंज रेट | विनिमय दर | |
| Hedge Fund | हедж फंड | सुरक्षा निधि | |
| Venture Capital | वेंचर कैपिटल | उद्यम पूंजी | |
| Deposit | डिपॉजिट | जमा | |
| Withdrawal | विथड्रॉल | निकासी | |
| Commodity | कमोडिटी | वस्तु | |
| Monetary Policy | मॉनेटरी पॉलिसी | मौद्रिक नीति | |
| Equity | इक्विटी | स्वामित्व | |
| Capital Gains | कैपिटल गेन्स | पूंजीगत लाभ | |
| Market Capitalization | मार्केट कैपिटलाइजेशन | बाजार पूंजीकरण | |
| Interest Rate | इंटरेस्ट रेट | ब्याज दर | |
| Mutual Fund | म्यूचुअल फंड | साझा निधि | |
| Debt | डेब्ट | ऋण | |
| Mortgage | मॉर्टगेज | बंधक | |
| Assets | एसेट्स | संपत्ति | |
| Liabilities | लायबिलिटीज़ | दायित्व | |
| Credit | क्रेडिट | उधार | |
| Debit | डेबिट | ऋण पक्ष | |
| Investment | इन्वेस्टमेंट | निवेश | |
| Stock Market | स्टॉक मार्केट | शेयर बाजार | |
| Principal | प्रिंसिपल | मूलधन | |
| Interest | इंटरेस्ट | ब्याज | |
| Overdraft | ओवरड्राफ्ट | अधिक निकासी | |
| Credit Card | क्रेडिट कार्ड | उधारी कार्ड | |
| Debit Card | डेबिट कार्ड | भुगतान कार्ड | |
| Capital | कैपिटल | पूंजी | |
| Broker | ब्रोकर | दलाल | |
| Dividend | डिविडेंड | लाभांश | |
| Risk | रिस्क | जोखिम | |
| Return on Investment | रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट | निवेश पर लाभ | |
| Amortization | अमोर्टाइजेशन | किस्तों में चुकाना | |
| Depreciation | डिप्रिशिएशन | मूल्यह्रास | |
| Leverage | लेवरेज | उत्तोलन | |
| Invoice | इनवॉइस | चालान | |
| Liquidity Ratio | लिक्विडिटी रेशियो | तरलता अनुपात | |
| Balance Sheet | बैलेंस शीट | तुलन पत्र | |
| Profit Margin | प्रॉफिट मार्जिन | लाभ मार्जिन | |
| Escrow | एस्क्रो | एस्क्रो | |
| Budget | बजट | अनुदान | |
| Expense | एक्सपेंस | व्यय | |
| Income | इनकम | आय | |
| Salary | सैलरी | वेतन | |
| Rent | रेंट | किराया | |
| Loan | लोन | ऋण | |
| Savings | सेविंग्स | बचत | |
| Transaction | ट्रांजैक्शन | लेनदेन | |
| Wealth | वेल्थ | धन | |
| Profit | प्रॉफिट | लाभ | |
| Expense Report | एक्सपेंस रिपोर्ट | व्यय रिपोर्ट | |
| Insurance | इंश्योरेंस | बीमा | |
| Dividend | डिविडेंड | लाभांश | |
| Portfolio | पोर्टफोलियो | पोर्टफोलियो | |
| Financial Advisor | फाइनेंशियल एडवाइजर | वित्तीय सलाहकार | |
| Negotiation | निगोशिएशन | सहमति | |
| Tax | टैक्स | कर | |
| Transaction Fee | ट्रांजैक्शन फ़ी | लेनदेन शुल्क | |
| Credit Score | क्रेडिट स्कोर | क्रेडिट स्कोर | |
| Consumer Price Index | कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स | उपभोक्ता मूल्य सूचकांक | |
| Fiscal Year | फिस्कल ईयर | वित्तीय वर्ष | |
| Retirement | रिटायरमेंट | सेवानिवृत्ति | |
| Net Worth | नेट वर्थ | नेट संपत्ति | |
| Yield | यील्ड | लाभांश | |
| Consumer | कंज्यूमर | उपभोक्ता | |
| Sales | सेल्स | बिक्री | |
| Earnings | अर्निंग्स | आय | |
| Inflation | इंफ्लेशन | महंगाई | |
| Exchange Rate | एक्सचेंज रेट | विनिमय दर |
Apnienglish is a user-friendly platform that makes learning English easy with vocabulary lists, grammar tips, pronunciation guides, and interactive quizzes. Perfect for all learners to improve fluency and communication skills!
ApniEnglish is your trusted learning partner for improving English skills. We provide simple lessons, practical tips, and step-by-step guidance for learners at all levels.
Powered by DharamTechnology