| English | Hinglish | Meanings | Speech |
|---|
| Point | पॉइंट | बिंदु | |
| Line | लाइन | रेखा | |
| Angle | एंगिल | कोण | |
| Circle | सर्कल | वृत्त | |
| Triangle | ट्राईएंगल | त्रिकोण | |
| Square | स्क्वायर | वर्ग | |
| Rectangle | रेक्टेंगल | आयत | |
| Polygon | पॉलीगन | बहुभुज | |
| Perimeter | परिमाप | परिमाप | |
| Area | एरिया | क्षेत्रफल | |
| Volume | वॉल्यूम | आयतन | |
| Diameter | डायमीटर | व्यास | |
| Radius | रेडियस | त्रिज्या | |
| Symmetry | सिमेट्री | संतुलन | |
| Parallel Lines | पैरलल लाइन्स | समानांतर रेखाएँ | |
| Intersecting Lines | इंटरसेक्टिंग लाइन्स | कटती रेखाएँ | |
| Chord | चॉर्ड | तार | |
| Arc | आर्क | धनु | |
| Cube | क्यूब | घन | |
| Cylinder | सिलिंडर | गोलाकार | |
| Pyramid | पिरामिड | पिरामिड | |
| Cone | कोन | शंकु | |
| Square Pyramid | स्क्वायर पिरामिड | वर्ग पिरामिड | |
| Right Angle | राइट एंगल | समकोण | |
| Acute Angle | अक्यूट एंगल | तीव्र कोण | |
| Obtuse Angle | ऑबटूज एंगल | अधिगामी कोण | |
| Sector | सेक्टर | क्षेत्रफल | |
| Symmetrical Shape | सामान्य आकार | सामान्य आकार |
| Line Segment | लाइन सेगमेंट | रेखा खंड | |
| Ray | रे | रे | |
| Complementary Angles | कंप्लिमेंटरी एंगल्स | पूरक कोण | |
| Supplementary Angles | सप्लीमेंटरी एंगल्स | पूरक कोण | |
| Vertical Angles | वर्टिकल एंगल्स | ऊर्ध्व कोण | |
| Adjacent Angles | एजेसेंट एंगल्स | सन्निकट कोण | |
| Transversal | ट्रांसवर्सल | क्रॉस रेखा | |
| Quadrilateral | क्वाड्रिलेटरल | चतुरभुज | |
| Rhombus | रॉम्बस | समांतर चतुभुज | |
| Trapezoid | ट्रेपेज़ॉइड | समांतर चतुभुज | |
| Ellipse | एलीप्स | दीर्घवृत्त | |
| Scalene Triangle | स्केलेन ट्राईएंगल | असमान त्रिकोण | |
| Isosceles Triangle | आइसोसलेस ट्राईएंगल | समान भुजाओं वाला त्रिकोण | |
| Equilateral Triangle | इक्विलेटरल ट्राईएंगल | समान भुजाएँ वाला त्रिकोण | |
| Congruent Shapes | कांग्रूएंट शेप्स | समान आकार | |
| Similar Shapes | सिमिलर शेप्स | समान गुणात्मक आकार | |
| Face | फेस | मुख | |
| Edge | एज | कांठा | |
| Vertex | वर्टेक्स | कोण | |
| Surface Area | सर्फेस एरिया | सतह क्षेत्रफल | |
| Golden Ratio | गोल्डन रेशियो | स्वर्ण अनुपात |
| Angle | एंगल | कोण | |
| Acute Angle | अक्यूट एंगल | तीक्ष्ण कोण | |
| Obtuse Angle | ओब्ट्यूज़ एंगल | मध्यम कोण | |
| Right Angle | राइट एंगल | समकोण | |
| Straight Angle | स्ट्रेट एंगल | सीधा कोण | |
| Reflex Angle | रिफ्लेक्स एंगल | विपरीत कोण | |
| Circle | सर्कल | वृत्त | |
| Diameter | डायमीटर | व्यास | |
| Radius | रेडियस | त्रिज्या | |
| Circumference | सर्कमफेरेंस | परिमाप | |
| Area | एरिया | क्षेत्रफल | |
| Perimeter | परिमेटर | परिमाण | |
| Volume | वॉल्यूम | आयतन | |
| Solid | सॉलिड | ठोस | |
| Cube | क्यूब | घन | |
| Cylinder | सिलेंडर | वृत्ताकार बेलन | |
| Sphere | स्पीयर | गेंद | |
| Pyramid | पिरामिड | पिरामिड | |
| Prism | प्रिज़्म | आयताकार ठोस | |
| Symmetry | संपूर्णता | सममिति | |
| Transformation | ट्रांसफॉर्मेशन | रूपांतरण |
| Polygon | पॉलीगॉन | बहुकोण | |
| Triangle | ट्रायंगल | त्रिकोण | |
| Quadrilateral | क्वाड्रिलैटरल | चतुष्कोण | |
| Pentagon | पेंटागन | पंचकोण | |
| Hexagon | हेक्सागन | षट्कोण | |
| Heptagon | हेप्टागन | सप्तकोण | |
| Octagon | ऑक्टागन | अष्टकोण | |
| Nonagon | नॉनागन | नवकोण | |
| Decagon | डेकागन | दशकोण | |
| Chords | चोर्ड्स | धागे | |
| Tangent | टैंगेंट | स्पर्श रेखा | |
| Secant | सेकेंट | छेद करने वाली रेखा | |
| Angle Bisector | एंगल बाइसेक्टर | कोण समद्विभाजक | |
| Median | मीडियन | माध्य | |
| Altitude | आल्टिट्यूड | ऊँचाई | |
| Intersecting Lines | इंटरसेक्टिंग लाइंस | अवयवी रेखाएं | |
| Parallel Lines | पैरेलल लाइंस | समानांतर रेखाएं | |
| Congruent | कांग्रुएंट | समान | |
| Similar | सिमिलर | समान |
| Circle | सर्कल | वृत्त | |
| Radius | रेडियस | त्रिज्या | |
| Diameter | डायमीटर | अर्धवृत्त | |
| Circumference | सर्कमफेरेंस | वृत्त की परिधि | |
| Area | एरिया | क्षेत्रफल | |
| Perimeter | पेरिमेटर | परिमाप | |
| Volume | वॉल्यूम | आयतन | |
| Cube | क्यूब | घन | |
| Cylinder | सिलेंडर | वृत्ताकार प्रिज्म | |
| Sphere | स्पीयर | गेंद | |
| Pyramid | पिरामिड | पिरामिड | |
| Angle | एंगल | कोण | |
| Acute Angle | एक्यूट एंगल | तीव्र कोण | |
| Obtuse Angle | ऑबट्यूज़ एंगल | व्यास्क कोण | |
| Straight Angle | स्ट्रेट एंगल | सीधा कोण | |
| Right Angle | राइट एंगल | समकोण | |
| Diagonal | डायगोनल | आड़ा-तिरछा रेखा | |
| Transversal | ट्रांसवर्सल | विभाजक रेखा | |
| Coordinates | कोऑर्डिनेट्स | संपूर्णांक |
Apnienglish is a user-friendly platform that makes learning English easy with vocabulary lists, grammar tips, pronunciation guides, and interactive quizzes. Perfect for all learners to improve fluency and communication skills!
ApniEnglish is your trusted learning partner for improving English skills. We provide simple lessons, practical tips, and step-by-step guidance for learners at all levels.
Powered by DharamTechnology