| English | Hinglish | Meanings | Speech |
|---|
| Sunny | सननी | धूप | |
| Cloudy | क्लाउडी | बादल | |
| Rainy | रेनी | बारिश | |
| Snowy | स्नोई | बर्फबारी | |
| Windy | विंडी | हवा | |
| Stormy | स्टॉर्मी | तूफान | |
| Foggy | फॉगी | कोहरा | |
| Humid | ह्यूमिड | आर्द्रता | |
| Hot | हॉट | गर्मी | |
| Cold | कोल्ड | ठंड | |
| Drizzle | ड्रिज़ल | मूसलधार बारिश | |
| Thunderstorm | थंडरस्टॉर्म | गरज के साथ बारिश | |
| Clear | क्लियर | स्पष्ट | |
| Overcast | ओवरकैस्ट | बादलों से ढका | |
| Sunny | सननी | धूप | |
| Cloudy | क्लाउडी | बादल | |
| Rainy | रेनी | बारिश | |
| Snowy | स्नोई | बर्फबारी | |
| Windy | विंडी | हवा | |
| Stormy | स्टॉर्मी | तूफान | |
| Foggy | फॉगी | कोहरा | |
| Humid | ह्यूमिड | आर्द्रता | |
| Hot | हॉट | गर्मी | |
| Cold | कोल्ड | ठंड | |
| Drizzle | ड्रिज़ल | मूसलधार बारिश | |
| Thunderstorm | थंडरस्टॉर्म | गरज के साथ बारिश | |
| Clear | क्लियर | स्पष्ट | |
| Overcast | ओवरकैस्ट | बादलों से ढका | |
| Chilly | चिली | सर्द | |
| Lightning | लाइटनिंग | आकाशीय बिजली | |
| Freezing | फ्रीजिंग | जमी हुई | |
| Dust Storm | डस्ट स्टॉर्म | धूल भरी तूफान | |
| Heatwave | हीटवेव | ताप लहर | |
| Hail | हेल | ओले | |
| Rainbow | रेनबो | इंद्रधनुष | |
| Frost | फ्रॉस्ट | जमीनी बर्फ | |
| Severe Weather | सिवियर वेदर | गंभीर मौसम | |
| Thermal | थर्मल | तापीय | |
| Blizzard | ब्लिज़ार्ड | बर्फ़ीला तूफ़ान | |
| Drizzle | ड्रिज़ल | हल्की बारिश | |
| Temperature | टेम्परेचर | तापमान | |
| Precipitation | प्रीसिपिटेशन | वृष्टि | |
| Barometer | बारोमीटर | वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र | |
| Humidity | ह्यूमिडिटी | आर्द्रता | |
| Thunder | थंडर | गरज | |
| Funnel Cloud | फनल क्लाउड | नलिका बादल | |
| Overcast | ओवरकैस्ट | घने बादल | |
| Micrometeorology | माइक्रोमेटेरोलॉजी | सूक्ष्म मौसम विज्ञान | |
| Cyclone | साइक्लोन | चक्रवात | |
| Typhoon | ताइफून | तूफान | |
| Flood | फ्लड | बाढ़ | |
| Dew | ड्यू | ओस | |
| Frostbite | फ्रॉस्टबाइट | ओस का काटना | |
| UV Index | यूवी इंडेक्स | यूवी सूचकांक | |
| Atmosphere | एटमॉस्फियर | वायुमंडल | |
| El Niño | एल नीनो | एल नीनो | |
| La Niña | ला नीन्या | ला नीन्या | |
| Wind Chill | विंड चिल | हवा से ठंड | |
| High Pressure | हाई प्रेशर | उच्च दबाव | |
| Low Pressure | लो प्रेशर | निम्न दबाव | |
| Forecast | फोरकास्ट | पूर्वानुमान | |
| Sunshine | सनशाइन | सूरज की रोशनी | |
| Cloudy | क्लाउडी | बादलों से भरा | |
| Rainy | रेनी | बारिश वाला | |
| Windy | विंडी | हवा वाला | |
| Chilly | चिली | ठंडा | |
| Lightning | लाइटनिंग | आकाशीय बिजली | |
| Thunderstorm | थंडरस्टॉर्म | गरज-चमक का तूफ़ान | |
| Season | सीजन | ऋतु | |
| Humidity Level | ह्यूमिडिटी लेवल | आर्द्रता स्तर | |
| Clear Skies | क्लियर स्काईज | स्पष्ट आकाश | |
| Fahrenheit | फारेनहाइट | फारेनहाइट | |
| Celsius | सेल्सियस | सेल्सियस | |
| Heatwave | हीटवेव | ताप लहर | |
| Forecasting | फोरकास्टिंग | पूर्वानुमान करना | |
| Scattered Showers | स्कैटरड शॉवर्स | बिखरी बारिश | |
| Weather Alert | वेदर अलर्ट | मौसम चेतावनी | |
| Visibility | विजिबिलिटी | दृश्यता | |
| Snowstorm | स्नोस्टॉर्म | बर्फ़ीला तूफ़ान | |
| Gust | गस्ट | झोंका | |
| Thermometer | थर्मामीटर | तापमापी |
Apnienglish is a user-friendly platform that makes learning English easy with vocabulary lists, grammar tips, pronunciation guides, and interactive quizzes. Perfect for all learners to improve fluency and communication skills!
ApniEnglish is your trusted learning partner for improving English skills. We provide simple lessons, practical tips, and step-by-step guidance for learners at all levels.
Powered by DharamTechnology